| Contenuto sacca | (ml) |
|---|---|
| Primene 10% | 22.12 |
| Glucosata 50% | 11.20 |
| Acqua distillata | 8.05 |
| Esafosfina f 0.5 g | 3.22 |
| Calcio gluconato 10% | 3.01 |
| Sodio clo | |
| POtassio | |
| Magnesio solfato 20% | 0.00 |
| Peditrace | 0.70 |
| Lipofundin MCT 10% + 10% | 7.00 |
| Soluvit | 0.70 |
| Vitalipid | 2.80 |
| Zinco | |
| Volume sacca | 56.00 80 ml/kg |
| In linea separata | (ml) |
|---|
| Altri apporti | (ml) |
|---|
| Emoderivati | (ml) |
|---|
| Volume totale | (ml) |
|---|
| Cloro | - |
| Osmolarità | - |
| Rapporto Ca/P - | - |
| kcal (tot) - | - |
| kcal non proteiche - | - |